States With Most Renewable Energy
States leading in renewable energy include those with abundant wind resources (Iowa, Kansas, Oklahoma), hydropower (Washington, Oregon, Vermont), and solar capacity (California, Nevada). Many states have set ambitious renewable portfolio standards driving adoption.
| # | State | Renewable % | Wind % | Solar % | Hydro % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 25.6% | 22.1% | 1.0% | 2.5% |
| 2 | Wisconsin | 12.3% | 3.1% | 4.4% | 3.2% |
| 3 | West Virginia | 7.0% | 4.0% | 0.4% | 2.7% |
| 4 | Washington | 69.5% | 8.7% | 0.4% | 59.3% |
| 5 | Virginia | 11.4% | 0.0% | 6.8% | 1.2% |
| 6 | Vermont | 99.8% | 15.7% | 9.6% | 56.8% |
| 7 | Utah | 20.9% | 2.1% | 15.1% | 2.2% |
| 8 | Texas | 29.4% | 21.9% | 7.2% | 0.1% |
| 9 | Tennessee | 13.8% | 0.0% | 1.4% | 11.7% |
| 10 | South Dakota | 81.6% | 57.8% | 1.6% | 22.0% |
| 11 | South Carolina | 7.1% | 0.0% | 2.9% | 2.4% |
| 12 | Rhode Island | 10.0% | 1.8% | 6.1% | 0.0% |
| 13 | Pennsylvania | 3.5% | 1.3% | 0.5% | 1.1% |
| 14 | Oregon | 61.4% | 14.7% | 3.1% | 41.7% |
| 15 | Oklahoma | 42.7% | 40.4% | 0.3% | 1.7% |
| 16 | Ohio | 5.3% | 2.0% | 2.8% | 0.3% |
| 17 | North Dakota | 39.5% | 34.7% | 0.0% | 4.8% |
| 18 | North Carolina | 13.8% | 0.4% | 8.8% | 3.6% |
| 19 | New York | 30.0% | 4.7% | 2.4% | 21.7% |
| 20 | New Mexico | 49.4% | 38.1% | 10.8% | 0.4% |
| 21 | New Jersey | 3.8% | 0.0% | 2.7% | 0.0% |
| 22 | New Hampshire | 14.9% | 2.6% | 0.0% | 8.3% |
| 23 | Nevada | 40.2% | 0.7% | 27.4% | 3.5% |
| 24 | Nebraska | 35.9% | 31.9% | 0.5% | 3.2% |
| 25 | Montana | 57.4% | 21.6% | 1.4% | 34.3% |
| 26 | Missouri | 12.1% | 10.2% | 0.3% | 1.5% |
| 27 | Mississippi | 4.3% | 0.4% | 2.2% | 0.0% |
| 28 | Minnesota | 32.6% | 25.2% | 3.9% | 1.5% |
| 29 | Michigan | 12.0% | 7.9% | 1.5% | 1.0% |
| 30 | Massachusetts | 19.6% | 0.8% | 10.2% | 4.2% |
| 31 | Maryland | 10.7% | 1.6% | 2.9% | 5.2% |
| 32 | Maine | 53.8% | 16.7% | 6.4% | 19.5% |
| 33 | Louisiana | 4.1% | 0.0% | 1.2% | 0.9% |
| 34 | Kentucky | 7.1% | 0.0% | 0.4% | 6.1% |
| 35 | Kansas | 52.0% | 51.6% | 0.2% | 0.0% |
| 36 | Iowa | 65.5% | 62.8% | 0.9% | 1.5% |
| 37 | Indiana | 14.4% | 10.6% | 3.2% | 0.4% |
| 38 | Illinois | 15.3% | 13.5% | 1.7% | 0.0% |
| 39 | Idaho | 68.3% | 15.1% | 5.1% | 45.7% |
| 40 | Hawaii | 21.2% | 7.2% | 7.7% | 1.1% |
| 41 | Georgia | 12.5% | 0.0% | 6.6% | 2.1% |
| 42 | Florida | 8.2% | 0.0% | 7.0% | 0.1% |
| 43 | District of Columbia | 46.8% | 0.0% | 16.9% | 0.0% |
| 44 | Delaware | 4.4% | 0.1% | 3.5% | 0.0% |
| 45 | Connecticut | 3.1% | 0.0% | 1.1% | 0.8% |
| 46 | Colorado | 41.3% | 29.9% | 8.4% | 2.8% |
| 47 | California | 50.8% | 7.3% | 22.6% | 13.8% |
| 48 | Arkansas | 10.2% | 0.0% | 3.8% | 5.1% |
| 49 | Arizona | 16.3% | 2.2% | 9.3% | 4.6% |
| 50 | Alaska | 28.2% | 1.8% | 0.1% | 25.6% |
| 51 | Alabama | 9.0% | 0.0% | 0.9% | 5.8% |
More Rankings
Rankings based on EIA electricity retail sales data. Prices in cents per kilowatt-hour. Renewable percentages from EIA electric power operational data.
Source: U.S. Energy Information Administration, 2026.