States With Most Renewable Energy
States leading in renewable energy include those with abundant wind (Iowa, Kansas), hydropower (Washington, Oregon), and solar resources.
| # | State | Renewable % | Wind % | Solar % | Hydro % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | — | — | — | — |
| 2 | Wisconsin | — | — | — | — |
| 3 | West Virginia | — | — | — | — |
| 4 | Washington | — | — | — | — |
| 5 | Virginia | — | — | — | — |
| 6 | Vermont | — | — | — | — |
| 7 | Utah | — | — | — | — |
| 8 | Texas | — | — | — | — |
| 9 | Tennessee | — | — | — | — |
| 10 | South Dakota | — | — | — | — |
| 11 | South Carolina | — | — | — | — |
| 12 | Rhode Island | — | — | — | — |
| 13 | Pennsylvania | — | — | — | — |
| 14 | Oregon | — | — | — | — |
| 15 | Oklahoma | — | — | — | — |
| 16 | Ohio | — | — | — | — |
| 17 | North Dakota | — | — | — | — |
| 18 | North Carolina | — | — | — | — |
| 19 | New York | — | — | — | — |
| 20 | New Mexico | — | — | — | — |
| 21 | New Jersey | — | — | — | — |
| 22 | New Hampshire | — | — | — | — |
| 23 | Nevada | — | — | — | — |
| 24 | Nebraska | — | — | — | — |
| 25 | Montana | — | — | — | — |
| 26 | Missouri | — | — | — | — |
| 27 | Mississippi | — | — | — | — |
| 28 | Minnesota | — | — | — | — |
| 29 | Michigan | — | — | — | — |
| 30 | Massachusetts | — | — | — | — |
| 31 | Maryland | — | — | — | — |
| 32 | Maine | — | — | — | — |
| 33 | Louisiana | — | — | — | — |
| 34 | Kentucky | — | — | — | — |
| 35 | Kansas | — | — | — | — |
| 36 | Iowa | — | — | — | — |
| 37 | Indiana | — | — | — | — |
| 38 | Illinois | — | — | — | — |
| 39 | Idaho | — | — | — | — |
| 40 | Hawaii | — | — | — | — |
| 41 | Georgia | — | — | — | — |
| 42 | Florida | — | — | — | — |
| 43 | District of Columbia | — | — | — | — |
| 44 | Delaware | — | — | — | — |
| 45 | Connecticut | — | — | — | — |
| 46 | Colorado | — | — | — | — |
| 47 | California | — | — | — | — |
| 48 | Arkansas | — | — | — | — |
| 49 | Arizona | — | — | — | — |
| 50 | Alaska | — | — | — | — |
| 51 | Alabama | — | — | — | — |
More Rankings
Rankings based on EIA electricity retail sales data. Prices in cents per kilowatt-hour.